恒天海龍:中國恒天集團擬減持3.00%股份
                            2025-09-12 20:42                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:24.41  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,恒天海龍(000677)公告,中國恒天集團有限公司持有公司8805.02萬股,占10.19%,擬于2025年10月15日至2026年1月14日,通過集中競價和大宗交易減持不超2591.93萬股,占3.00%,其中集中競價連續90個自然日不超過1%,大宗交易連續90個自然日不超過2%。       
                                
                                云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 美國總統特朗普啟程訪問亞洲三國 | 今天 02:13 | 云財經 |  | 
| 哈三聯:2025年三季度凈利潤虧損1.16億元,下降913.69% | 10-24 21:18 | 云財經 |  | 
| 永清環保:擬每10股派發現金紅利0.77元 | 10-23 19:10 | 云財經 |  | 
| 北汽旗下海納川成立渤海汽車部件公司 注冊資本200萬 | 10-23 16:21 | 云財經 |  | 
| 歐洲央行原行長特里謝:不排除AI重演“索洛悖論” | 10-23 09:50 | 云財經 |  | 
| 經濟日報金觀平:5.2%印證發展底氣和信心 | 10-23 08:58 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				