德明利今日大宗交易平價(jià)成交45.77萬(wàn)股,成交額5024.63萬(wàn)元
                            2025-09-12 16:49                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.42  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,9月12日,德明利(001309)大宗交易成交45.77萬(wàn)股,成交額5024.63萬(wàn)元,占當(dāng)日總成交額的2.71%,成交價(jià)109.78元,較市場(chǎng)收盤價(jià)109.78元持平。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 股票私募基金倉(cāng)位創(chuàng)年內(nèi)新高 | 10-25 08:32 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 北銀理財(cái)原董事長(zhǎng)方宜加入華夏銀行 獲聘首席風(fēng)險(xiǎn)官 | 10-23 19:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| *ST元成:公司股票連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超12% | 10-23 18:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| TüV萊茵與深圳理工大學(xué)舉行教學(xué)實(shí)踐基地授牌儀式,首批研學(xué)啟航 | 10-22 10:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中信證券:黃金投資熱度攀升 銀行儲(chǔ)蓄吸引力下降 | 10-22 08:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美股漲幅收窄 | 10-22 01:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				