德明利:2025年上半年凈利潤虧損1.18億元
                            2025-08-21 20:29                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:17.01  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,德明利(001309)公告,2025年上半年營業收入41.09億元,同比增長88.83%。歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.18億元,上年同期為3.88億元。公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 豐田或于下周公布計劃 將美國生產的汽車進口至日本 | 10-25 12:15 | 云財經 |  | 
| 央行:2025年三季度末,獲得貸款支持的科技型中小企業27.54萬家,獲貸率為50.3% | 10-24 16:38 | 云財經 |  | 
| 萬泰生物:擬變更72.997萬股回購股份用途并注銷 | 10-23 17:19 | 云財經 |  | 
| 高市早苗明日發表施政演說 | 10-23 10:47 | 云財經 |  | 
| “展現善意”,中印邊境士兵交換糖果 | 10-23 07:58 | 云財經 |  | 
| 印度恢復駐阿富汗大使館 | 10-23 00:29 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				