全筑股份:2025年上半年凈虧損6949.07萬(wàn)元,同比擴(kuò)大737.22%
                            2025-08-15 18:01                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.95  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,全筑股份(603030)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入4.5億元,同比增長(zhǎng)3.39%。凈虧損6949.07萬(wàn)元,上年同期凈虧損830.02萬(wàn)元,同比擴(kuò)大737.22%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 戴運(yùn)龍率隊(duì)到龍崗調(diào)研眼鏡產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)強(qiáng)調(diào) 要助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新的生機(jī)活力 | 10-25 09:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 委內(nèi)瑞拉沿海五州啟動(dòng)“獨(dú)立海岸200”防御演習(xí) | 10-24 00:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 諾禾致源:2025年前三季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2453.21萬(wàn)元 | 10-23 17:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 亞信科技發(fā)布數(shù)智本體平臺(tái),構(gòu)建面向AI的業(yè)務(wù)底座 | 10-22 14:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 印尼計(jì)劃首次發(fā)行點(diǎn)心債 | 10-22 11:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 向“新”求質(zhì) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)航智能農(nóng)機(jī)加速出海 | 10-22 10:41 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				