安徽建工成立新公司,含建設(shè)工程設(shè)計業(yè)務(wù)
                            2025-08-04 11:37                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.09  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,企查查APP顯示,近日,河南徽建投資發(fā)展有限公司成立,注冊資本1億元,經(jīng)營范圍包含:自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);建設(shè)工程設(shè)計;住宅室內(nèi)裝飾裝修等。企查查股權(quán)穿透顯示,該公司由安徽建工(600502)全資持股。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 香港創(chuàng)新科技及工業(yè)局:推動電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈在港發(fā)展 | 10-25 19:43 | 云財經(jīng) |  | 
| 中再產(chǎn)險與現(xiàn)代保險簽署新能源車險出海業(yè)務(wù)合作框架 | 10-25 11:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 江蘇前三季度實現(xiàn)GDP102811億元,同比增長5.4% | 10-25 11:17 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國成為埃塞俄比亞咖啡第四大進(jìn)口國 | 10-25 09:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 漢儀股份:營收凈利雙優(yōu)現(xiàn)金流大幅改善 前三季度多維發(fā)力驅(qū)動增長 | 10-24 14:27 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 海南保亭以地方實踐 向全球遞交中國地方履約新答卷 | 10-21 14:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				