愛朋醫(yī)療等成立腦科學(xué)技術(shù)公司
                            2024-08-09 11:58                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.41  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,企查查APP顯示,近日,深圳朋睿腦科學(xué)技術(shù)有限公司成立,法定代表人為王凝宇,注冊資本1500萬元,經(jīng)營范圍包含:可穿戴智能設(shè)備銷售;集成電路制造;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營等。企查查股權(quán)穿透顯示,該公司由愛朋醫(yī)療(300753)等共同持股。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 深圳機(jī)場向鄭智化致歉:已第一時間會同航空公司啟動核查 | 10-25 18:47 | 云財經(jīng) |  | 
| 江蘇吳中:提示股票交易風(fēng)險,2025年上半年凈利潤虧損4441.78萬元 | 10-24 17:34 | 云財經(jīng) |  | 
| Qt全球峰會2025中國站成功舉辦,技術(shù)中立新生態(tài)引領(lǐng)未來 | 10-24 13:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 榮信文化:公司股票價格連續(xù)三日漲幅超 30% | 10-23 18:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 華誼集團(tuán):第三季度凈利潤虧損9277.36萬元,下降144.50% | 10-21 19:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 華信新材:第三季度凈利潤為1236.27萬元,同比增長68.48% | 10-21 16:45 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				