腦科學(xué)(腦機接口)概念盤中跳水,盈趣科技跌0.30%
                            2024-05-24 10:22                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    5月24日,腦科學(xué)(腦機接口)概念盤中下跌1.02%,報588.660點。成分股中,盈趣科技(002925)下跌0.30%,北大醫(yī)藥(000788)跌幅居前。資金方面,概念主力凈流入-2.04億,ST華通(002602)受到資金熱捧,主力凈流入681.14萬;近20日主力資金凈流入-44.16億。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 白云機場T3首批進駐航司 | 10-25 11:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 德意志銀行最新預(yù)計美聯(lián)儲下周將宣布結(jié)束量化緊縮 而非在12月宣布 | 10-25 01:57 | 云財經(jīng) |  | 
| 英偉達與優(yōu)步合作推進自動駕駛汽車研發(fā) | 10-24 03:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國五礦集團等在青海成立低空綠算科技公司 注冊資本1億 | 10-23 15:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 飛龍股份:第三季度凈利潤為7630.16萬元,下降7.90% | 10-21 18:39 | 云財經(jīng) |  | 
| 「人機重塑,共建XIN生態(tài)」易路全球企業(yè)AI云端數(shù)字峰會,這些亮點值得關(guān)注 | 10-21 14:55 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				