江海股份:目前公司訂單正在復(fù)蘇
                            2024-05-20 16:21                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.19  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,江海股份(002484)5月20日表示,公司訂單正在復(fù)蘇,但價格較去年有所下降。此外,新品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作也在良好推進。今年一季度,超級電容器業(yè)務(wù)增長近30%。牛角鋁電解電容器的產(chǎn)能利用率為85%-90%;引線式鋁電解電容器供不應(yīng)求,公司正計劃擴產(chǎn)。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國生物制藥獲2025 BayHelix Awards“年度公司”大獎 | 10-25 16:56 | 云財經(jīng) |  | 
| 英威騰長三角總部三期項目封頂 | 10-25 16:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 一男子在逃避美國移民與海關(guān)執(zhí)法局追捕時被車撞身亡 | 10-25 04:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 高市早苗發(fā)表施政演說 首要任務(wù)是解決物價上漲問題 | 10-24 14:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 新易盛成交額達100億元,現(xiàn)跌超4% | 10-23 14:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 踐行本土化戰(zhàn)略!海爾東南亞五國聯(lián)動羽毛球總決賽圓滿收官 | 10-21 17:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				