江海股份跌4.1%浙江國資接盤總股本2成入主
                            2024-03-13 15:18                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    江海股份(002484)今日收報17.77元,跌幅4.10%,總市值150.85億元。億威投資將以股份轉(zhuǎn)讓的方式出讓持有的20.02%股份給浙江經(jīng)投,持有比例降至8.81%。浙江經(jīng)投將成為控股股東,浙江省國資委將成為實際控制人。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 報道:億萬富翁蒂莫西·梅隆是向五角大樓捐贈1.3億美元用于軍方的匿名捐贈者 | 今天 11:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏調(diào)研北京產(chǎn)權(quán)交易所 | 10-25 16:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 前三季度新能源商業(yè)車險保費收入超千億元 同比增長36.6% | 10-25 08:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 眾合云科榮獲第21屆"金耳嘜杯"2025年度中國最佳客戶中心10強「卓越客戶服務(wù)」稱號 | 10-22 16:16 | 商業(yè)新聞 |  | 
| “太行7”創(chuàng)造國產(chǎn)自主燃?xì)廨啓C單臺套最長運行紀(jì)錄 | 10-22 13:19 | 云財經(jīng) |  | 
| 歐盟對華鋼制履帶板作出反傾銷肯定性終裁 | 10-21 14:54 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				