康德萊:美元升值對公司將產生一定正向影響
                            2023-09-11 15:13                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:15.84  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,康德萊(603987)在互動平臺表示,公司出口業務結算貨幣主要為美元。當美元升值時,對公司將產生一定的正向影響。公司將密切關注外匯行情的變動,并及時調整結算策略,以減少匯率波動對公司經營的影響。       
                                
                                云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 房企搶拍城市核心優質地塊 | 今天 09:43 | 云財經 |  | 
| 振華科技:全資子公司振華新云吸收合并振華紅云 | 10-24 19:26 | 云財經 |  | 
| 安徽省國資委:持續推進省屬企業存量資產盤活利用工作 提高企業國有資產利用效益 | 10-24 13:49 | 云財經 |  | 
| 確保社會生機勃勃又井然有序 建設更高水平平安中國 | 10-23 17:18 | 云財經 |  | 
| 美官員稱美軍在太平洋海域打擊 “涉嫌販毒”船只 | 10-23 01:25 | 云財經 |  | 
| 照片秒生好萊塢級特效!萬興科技旗下萬興天幕創作廣場上線子彈時間特效 | 10-22 15:09 | 商業新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				