電子身份證板塊異動拉升
                            2022-10-20 10:55                              
                            來源: 互聯網                              
                            影響力評估指數:30  
                        
                    相關股票:
                            
                                                            ......
電子身份證板塊異動拉升,吉大正元(003029)漲停,正元智慧(300645)、中國軟件、匯頂科技(603160)、漢王科技(002362)等跟漲。
......
云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 10月25日北京新房網簽259套、二手房網簽218套 | 今天 10:38 | 云財經 |  | 
| 傳茅臺將換帥,知情人士:真的 | 10-25 14:08 | 云財經 |  | 
| 為恢復與美貿易談判 加拿大將暫停投放反關稅廣告 | 10-25 07:34 | 云財經 |  | 
| 世衛組織:當前進入加沙的援助物資仍不能滿足需求 | 10-24 10:07 | 云財經 |  | 
| 亞馬遜云服務故障影響全球多家公司 | 10-23 00:31 | 云財經 |  | 
| 森鷹窗業:2025年前三季度計提減值損失4171.50萬元 | 10-22 16:06 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				