|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-03 | 東華能源(002221) | 7.48% | 158.35000 | 668.29000 | -509.94000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
| 2018-11-14 | 舜喆B(200168) | 7.14% | 16.90000 | - | 16.90000 | 4.51% | 查看明細(xì) |
| 2018-10-30 | 舜喆B(200168) | -8.11% | 15.67000 | - | 15.67000 | 7.34% | 查看明細(xì) |
| 2017-12-18 | 紅太陽(yáng)(000525) | 8.27% | 657.28000 | - | 657.28000 | 3.7% | 查看明細(xì) |
| 2017-07-13 | 西藏天路(600326) | 10.04% | - | 1245.78000 | -1245.78000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2017-01-19 | 榮晟環(huán)保(603165) | 9.98% | - | 1.82000 | -1.82000 | 7.42% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|