|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-27 | 華鐵股份(000976) | 9.95% | - | 243.00000 | -243.00000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2018-12-25 | 厚普股份(300471) | -9.37% | 256.80000 | - | 256.80000 | 2.58% | 查看明細 |
| 2018-12-21 | 亞太實業(000691) | 10.05% | - | 698.73000 | -698.73000 | 5.99% | 查看明細 |
| 2018-11-27 | 佳電股份(000922) | -8.34% | 142.40000 | - | 142.40000 | 1.38% | 查看明細 |
| 2018-11-15 | 中國高科(600730) | 10.08% | - | 987.54000 | -987.54000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2018-10-22 | ST升達(002259) | -3.54% | 581.00000 | - | 581.00000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2017-11-20 | 白銀有色(601212) | -10.05% | - | 616.30000 | -616.30000 | 1.62% | 查看明細 |
| 2017-06-13 | 華星創業(300025) | -2.13% | - | 1291.82000 | -1291.82000 | 4.13% | 查看明細 |
| 2017-05-17 | 龐大集團(601258) | 10.13% | - | 1432.28000 | -1432.28000 | 2.5% | 查看明細 |
| 2016-09-12 | 華菱鋼鐵(000932) | -10.06% | 1732.90000 | - | 1732.90000 | 4.28% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|