|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 龍高股份(605086) | -10.01% | - | 66.06000 | -66.06000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2021-03-02 | 青海春天(600381) | 10.09% | - | 200.94000 | -200.94000 | 1.17% | 查看明細 |
| 2020-09-02 | *ST力帆(601777) | 5.1% | - | 223.80000 | -223.80000 | 2% | 查看明細 |
| 2018-10-19 | 盛訊達(300518) | -10% | - | 5.22000 | -5.22000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2018-02-12 | 中源家居(603709) | 10.01% | - | 3.46000 | -3.46000 | 1.76% | 查看明細 |
| 2018-02-05 | 皇臺酒業(000995) | -1.23% | - | 89.83000 | -89.83000 | 2.78% | 查看明細 |
| 2018-01-26 | 翔港科技(603499) | 10% | - | 102.47000 | -102.47000 | 1.13% | 查看明細 |
| 2017-04-14 | 紅陽能源(600758) | 10.04% | - | 851.02000 | -851.02000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2017-04-06 | *ST寶實(000595) | -4.94% | 225.30000 | - | 225.30000 | 4.76% | 查看明細 |
| 2017-02-08 | 第一創業(002797) | 10.01% | - | 931.88000 | -931.88000 | 1.02% | 查看明細 |
| 2017-01-13 | 第一創業(002797) | -9.21% | 646.12000 | 57.99000 | 588.13000 | 1.07% | 查看明細 |
| 2016-01-26 | 開創國際(600097) | 4.91% | - | 1690.24000 | -1690.24000 | 4.98% | 查看明細 |
| 2015-11-16 | 東方網絡(002175) | 10.01% | 12.72000 | 2885.90000 | -2873.18000 | 2.38% | 查看明細 |
| 2015-09-30 | 美達股份(000782) | -10.01% | 16.73000 | - | 16.73000 | 8.83% | 查看明細 |
| 2015-07-06 | 山煤國際(600546) | % | 2411.15000 | - | 2411.15000 | 3.32% | 查看明細 |
| 2015-05-25 | 龍馬環衛(603686) | -7.36% | 588.43000 | - | 588.43000 | 1.24% | 查看明細 |
| 2014-09-05 | 杰賽科技(002544) | 10.04% | - | 817.09000 | -817.09000 | 2.4% | 查看明細 |
| 2014-07-18 | 國投新集(601918) | 10.06% | - | 1176.49000 | -1176.49000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2014-07-18 | 國投新集(601918) | 10.06% | - | 1176.49000 | -1176.49000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2014-07-16 | 際華集團(601718) | 10.14% | - | 259.13000 | -259.13000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2013-05-27 | 九安醫療(002432) | 9.97% | 1.36000 | 270.67000 | -269.31000 | 1.92% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|