|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-20 | 中設股份(002883) | 43.97% | - | 1.13000 | -1.13000 | 9.89% | 查看明細 |
| 2015-07-15 | 中原內配(002448) | 9.99% | - | 118.58000 | -118.58000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2015-07-14 | 南通鍛壓(300280) | 1.1% | - | 313.52000 | -313.52000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2015-05-05 | 東方國信(300166) | 9.99% | - | 105.51000 | -105.51000 | 3.6% | 查看明細 |
| 2014-05-21 | 博騰股份(300363) | 10% | - | 278.95000 | -278.95000 | 1.64% | 查看明細 |
| 2014-03-12 | 萬方發展(000638) | 9.98% | 0.50000 | 246.55000 | -246.05000 | 3.27% | 查看明細 |
| 2013-12-06 | 萬方發展(000638) | 9.94% | 10.05000 | 149.65000 | -139.60000 | 1.73% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|