|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-29 | 中鐵二局(600528) | 8.23% | - | 10008.01000 | -10008.01000 | 0.39% | 查看明細 |
| 2015-01-27 | 麥捷科技(300319) | 9.98% | - | 317.27000 | -317.27000 | 1.64% | 查看明細 |
| 2015-01-22 | 瑞泰科技(002066) | 10.03% | - | 992.80000 | -992.80000 | 1.67% | 查看明細 |
| 2015-01-09 | 麥捷科技(300319) | -3.97% | 198.90000 | - | 198.90000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2015-01-07 | 金盾股份(300411) | 10% | - | 1.23000 | -1.23000 | 2.26% | 查看明細 |
| 2014-12-05 | 出版傳媒(601999) | -9.62% | 986.90000 | - | 986.90000 | 2.29% | 查看明細 |
| 2014-12-04 | 藍英裝備(300293) | -0.41% | - | 821.12000 | -821.12000 | 2.25% | 查看明細 |
| 2014-11-28 | 藍英裝備(300293) | 0.13% | 869.01000 | - | 869.01000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2014-10-31 | 豐原藥業(000153) | 9.97% | - | 926.80000 | -926.80000 | 2.85% | 查看明細 |
| 2014-08-08 | 舜天船舶(002608) | -1.7% | 264.90000 | - | 264.90000 | 0.92% | 查看明細 |
| 2014-06-06 | 秦嶺水泥(600217) | 7.59% | - | 368.24000 | -368.24000 | 4.18% | 查看明細 |
| 2014-05-26 | 北新路橋(002307) | 9.97% | 4.05000 | 413.16000 | -409.11000 | 1% | 查看明細 |
| 2014-05-26 | 北新路橋(002307) | 10.03% | 4.05000 | 413.16000 | -409.11000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2014-05-23 | 北新路橋(002307) | 5.45% | 4.05000 | 413.16000 | -409.11000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2014-04-29 | 青松建化(600425) | 10.07% | - | 276.70000 | -276.70000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2013-12-27 | 開元儀器(300338) | -0.11% | 243.23000 | - | 243.23000 | 1.02% | 查看明細 |
| 2013-11-05 | 高盟新材(300200) | 9.97% | - | 229.01000 | -229.01000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2013-11-05 | 高盟新材(300200) | 9.97% | - | 229.01000 | -229.01000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2013-10-25 | 天音控股(000829) | -9.97% | - | 1396.03000 | -1396.03000 | 3.44% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 新開普(300248) | -1.74% | 249.40000 | - | 249.40000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2013-08-05 | 戴維醫療(300314) | 10.03% | - | 403.39000 | -403.39000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2013-06-03 | 麥捷科技(300319) | -0.76% | - | 366.96000 | -366.96000 | 4.9% | 查看明細 |
| 2013-05-23 | 麥捷科技(300319) | 10.03% | - | 197.68000 | -197.68000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2013-05-20 | 科倫藥業(002422) | -6.34% | 777.99000 | - | 777.99000 | 3.16% | 查看明細 |
| 2013-05-08 | 上海新梅(600732) | 4.35% | 481.27000 | - | 481.27000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2013-04-19 | 潛能恒信(300191) | 10.00% | 4.58000 | 132.90000 | -128.32000 | 2.27% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-09 | 樂金健康(300247) | 3.63 | 3.6 | 385 | - | -0.83% | 查看明細 |
| 2018-05-18 | 樂金健康(300247) | 5.32 | - | - | 238 | -0.38% | 查看明細 |