|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-05 | 光華科技(002741) | -9.99% | 63.04000 | - | 63.04000 | 1.77% | 查看明細 |
| 2015-05-04 | 大龍地產(600159) | 10.07% | - | 812.91000 | -812.91000 | 1.51% | 查看明細 |
| 2015-04-16 | 迦南科技(300412) | -0.74% | - | 731.51000 | -731.51000 | 2.71% | 查看明細 |
| 2014-08-21 | 東光微電(002504) | 9.98% | 422.66000 | 2.40000 | 420.26000 | 2.6% | 查看明細 |
| 2013-12-06 | 臺基股份(300046) | -7.8% | 280.60000 | - | 280.60000 | 1.7% | 查看明細 |
| 2013-11-08 | 天津海運(600751) | 6.61% | 194.03000 | - | 194.03000 | 0.65% | 查看明細 |
| 2013-03-18 | 新萊應材(300260) | -8.87% | 92.60000 | - | 92.60000 | 2.3% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|