|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-06 | 順榮三七(002555) | 10% | 119.48000 | - | 119.48000 | 66.58% | 查看明細 |
| 2015-05-04 | 鮑斯股份(300441) | % | - | 1.25000 | -1.25000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2015-04-29 | 昆百大A(000560) | 6.38% | 3380.27000 | - | 3380.27000 | 9.68% | 查看明細 |
| 2015-04-29 | 赤峰黃金(600988) | 9.99% | 3421.66000 | - | 3421.66000 | 5.28% | 查看明細 |
| 2015-04-24 | 埃斯頓(002747) | -4.43% | 1.36000 | 904.05000 | -902.69000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2015-04-24 | 太鋼不銹(000825) | 4.79% | 11134.36000 | 2345.61000 | 8788.75000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2015-04-23 | 龍生股份(002625) | 4.82% | 56.98000 | 5527.75000 | -5470.77000 | 2.08% | 查看明細 |
| 2015-04-22 | 沈陽機床(000410) | 10.01% | 10.66000 | 7318.41000 | -7307.74000 | 3.95% | 查看明細 |
| 2015-04-22 | 北部灣旅(603869) | -0.93% | - | 1947.70000 | -1947.70000 | 3.55% | 查看明細 |
| 2015-04-16 | 金安國紀(002636) | -7.63% | 1213.60000 | 47.20000 | 1166.40000 | 1.56% | 查看明細 |
| 2015-04-09 | 氯堿化工(600618) | 10.04% | - | 541.90000 | -541.90000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2015-04-03 | 北部灣旅(603869) | 10.03% | 1.54000 | - | 1.54000 | 0.43% | 查看明細 |
| 2015-04-02 | 萬邦達(300055) | 10% | - | 629.18000 | -629.18000 | 0.09% | 查看明細 |
| 2015-03-27 | 永大集團(002622) | -1.97% | 2903.51000 | 192.87000 | 2710.63000 | 2.51% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 美好集團(000667) | 3.95% | 24.06000 | 4425.74000 | -4401.68000 | 1.51% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 中文在線(300364) | -5.31% | 60.31000 | 1739.68000 | -1679.36000 | 3.1% | 查看明細 |
| 2015-03-24 | 美好集團(000667) | 10.07% | 4149.16000 | 4.76000 | 4144.41000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2015-03-23 | 西部證券(002673) | 10.01% | 5498.33000 | 7757.62000 | -2259.29000 | 3.7% | 查看明細 |
| 2015-03-20 | 桑樂金(300247) | 2.01% | 1.68000 | 2190.46000 | -2188.77000 | 2.84% | 查看明細 |
| 2015-03-20 | 西部證券(002673) | 10% | 8459.18000 | 22.64000 | 8436.54000 | 2.67% | 查看明細 |
| 2015-03-17 | 新寧物流(300013) | 10.01% | 1948.55000 | - | 1948.55000 | 4.02% | 查看明細 |
| 2015-03-11 | 中文在線(300364) | 10% | 1558.95000 | 0.67000 | 1558.27000 | 3.55% | 查看明細 |
| 2015-03-10 | 贏時勝(300377) | 7.46% | 9.19000 | 2971.33000 | -2962.14000 | 3.71% | 查看明細 |
| 2015-03-09 | 天孚通信(300394) | -8.57% | 2.85000 | 1232.02000 | -1229.17000 | 3.9% | 查看明細 |
| 2015-03-09 | 贏時勝(300377) | 10.00% | 2896.39000 | 11.12000 | 2885.27000 | 5.09% | 查看明細 |
| 2015-03-06 | 天孚通信(300394) | 3.61% | 1422.70000 | 12.29000 | 1410.41000 | 2.43% | 查看明細 |
| 2015-03-06 | 中文在線(300364) | -6.94% | 4.75000 | 2740.49000 | -2735.74000 | 2.52% | 查看明細 |
| 2015-03-05 | 大康牧業(002505) | 5.52% | 90.47000 | 5191.25000 | -5100.78000 | 2.91% | 查看明細 |
| 2015-03-04 | 大康牧業(002505) | 10% | 5087.77000 | 30.64000 | 5057.14000 | 3.35% | 查看明細 |
| 2015-03-03 | 長城電腦(000066) | 10.03% | 1151.11000 | - | 1151.11000 | 3.11% | 查看明細 |
| 2015-03-02 | 新能泰山(000720) | % | 1327.09000 | 1.30000 | 1325.79000 | 0.16% | 查看明細 |
| 2015-02-27 | 中文在線(300364) | 10.00% | - | 3392.46000 | -3392.46000 | 7.13% | 查看明細 |
| 2015-02-27 | 沈陽機床(000410) | 9.97% | 3363.71000 | 5.71000 | 3358.01000 | 3.39% | 查看明細 |
| 2015-02-27 | 沈陽機床(000410) | 9.97% | 2725.62000 | 1434.38000 | 1291.24000 | 4.19% | 查看明細 |
| 2015-02-16 | 火炬電子(603678) | 7.62% | - | 1555.84000 | -1555.84000 | 3.34% | 查看明細 |
| 2015-02-13 | 中文在線(300364) | 10% | 3090.21000 | 4852.81000 | -1762.60000 | 16.04% | 查看明細 |
| 2015-02-13 | 火炬電子(603678) | 2.21% | 1497.68000 | - | 1497.68000 | 3.55% | 查看明細 |
| 2015-02-13 | 再升科技(603601) | -0.91% | - | 631.23000 | -631.23000 | 2.67% | 查看明細 |
| 2015-02-12 | 鼎捷軟件(300378) | 10.01% | 215.17000 | 259.79000 | -44.62000 | 0.08% | 查看明細 |
| 2015-02-12 | 再升科技(603601) | -3.64% | - | 1779.60000 | -1779.60000 | 4.67% | 查看明細 |
| 2015-02-10 | 再升科技(603601) | 10% | - | 919.27000 | -919.27000 | 5.24% | 查看明細 |
| 2015-02-09 | 中文在線(300364) | 10.00% | 1287.44000 | 7.79000 | 1279.65000 | 5.92% | 查看明細 |
| 2015-02-06 | 中文在線(300364) | 10% | 3069.84000 | 5.24000 | 3064.60000 | 24.06% | 查看明細 |
| 2015-02-06 | 吉電股份(000875) | -0.86% | 1771.41000 | 3553.36000 | -1781.95000 | 2.59% | 查看明細 |
| 2015-02-06 | 再升科技(603601) | 9.99% | 1648.22000 | - | 1648.22000 | 6.43% | 查看明細 |
| 2015-02-05 | 御銀股份(002177) | 10% | 3080.75000 | 8.64000 | 3072.11000 | 5.11% | 查看明細 |
| 2015-02-05 | 吉電股份(000875) | 10.04% | 3081.77000 | 1730.93000 | 1350.84000 | 3.92% | 查看明細 |
| 2015-02-02 | 物產中拓(000906) | -9.99% | - | 1494.59000 | -1494.59000 | 5.72% | 查看明細 |
| 2015-01-30 | 物產中拓(000906) | 0.06% | 1643.69000 | - | 1643.69000 | 3.48% | 查看明細 |
| 2015-01-28 | 吳通通訊(300292) | -2.41% | - | 722.01000 | -722.01000 | 1.99% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 喜臨門(603008) | 34.48 | 4827 | 4827 | % | 查看明細 | |
| 2022-12-12 | 城地香江(603887) | 6.53 | 2938 | - | % | 查看明細 | |
| 2018-11-12 | 君禾股份(603617) | 17.4 | 258 | - | % | 查看明細 |