|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-18 | 新興鑄管(000778) | -9.98% | 1.10000 | 5342.40000 | -5341.30000 | 17.12% | 查看明細 |
| 2015-09-16 | 洪濤股份(002325) | -9.98% | - | 39.54000 | -39.54000 | 6.16% | 查看明細 |
| 2015-09-11 | 市北高新(600604) | 10.01% | 1461.61000 | - | 1461.61000 | 67.19% | 查看明細 |
| 2015-09-10 | 航天電器(002025) | 9.99% | 2543.07000 | 109.78000 | 2433.29000 | 1.98% | 查看明細 |
| 2015-09-09 | 山水文化(600234) | 10.03% | 1525.59000 | - | 1525.59000 | 3.85% | 查看明細 |
| 2015-09-08 | 民生控股(000416) | -9.96% | 676.20000 | 23.54000 | 652.66000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2015-09-07 | 博雅生物(300294) | % | 1040.89000 | - | 1040.89000 | 1.55% | 查看明細 |
| 2015-09-07 | 七喜控股(002027) | % | 1491.91000 | 0.77000 | 1491.14000 | 98.76% | 查看明細 |
| 2015-09-02 | 維力醫療(603309) | -10% | - | 808.96000 | -808.96000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2015-09-02 | 國棟建設(600321) | -7.39% | 1581.33000 | - | 1581.33000 | 6.89% | 查看明細 |
| 2015-09-01 | 金嶺礦業(000655) | -9.98% | 27054.06000 | 20240.19000 | 6813.87000 | 322.04% | 查看明細 |
| 2015-08-28 | 金嶺礦業(000655) | -3.59% | 27047.44000 | 1.85000 | 27045.59000 | 22.84% | 查看明細 |
| 2015-08-27 | 富煌鋼構(002743) | -9.98% | 2.93000 | 654.73000 | -651.80000 | 3.05% | 查看明細 |
| 2015-08-27 | 同德化工(002360) | -7.1% | 867.85000 | 190.48000 | 677.37000 | 4.52% | 查看明細 |
| 2015-08-27 | 塔牌集團(002233) | -1.26% | 95.77000 | 3184.74000 | -3088.97000 | 9.14% | 查看明細 |
| 2015-08-27 | 國光電器(002045) | -7.53% | 25.27000 | 1784.32000 | -1759.04000 | 10.05% | 查看明細 |
| 2015-08-27 | 中潤資源(000506) | -7.86% | 3324.58000 | 11.58000 | 3313.00000 | 8.6% | 查看明細 |
| 2015-08-26 | 富煌鋼構(002743) | -9.98% | 703.63000 | 0.28000 | 703.35000 | % | 查看明細 |
| 2015-08-26 | 喬治白(002687) | 4.01% | 87.81000 | 66.84000 | 20.98000 | % | 查看明細 |
| 2015-08-20 | 沱牌舍得(600702) | -10.01% | 1748.82000 | - | 1748.82000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2015-08-17 | 安碩信息(300380) | -9.99% | 213.82000 | 32.11000 | 181.71000 | 2.24% | 查看明細 |
| 2015-08-10 | 智慧能源(600869) | 0.93% | - | 9860.00000 | -9860.00000 | 5.05% | 查看明細 |
| 2015-08-05 | 光力科技(300480) | -0.85% | 35.59000 | 803.77000 | -768.18000 | 0.81% | 查看明細 |
| 2015-08-04 | 光力科技(300480) | -9.99% | 812.68000 | 5.73000 | 806.95000 | 0.66% | 查看明細 |
| 2015-07-31 | 天潤曲軸(002283) | 4.45% | 5701.72000 | 12.41000 | 5689.32000 | 9.46% | 查看明細 |
| 2015-07-30 | 加加食品(002650) | 9.98% | - | 4042.05000 | -4042.05000 | 6.42% | 查看明細 |
| 2015-07-30 | *ST華賽(000068) | 4.99% | 130.98000 | 1366.68000 | -1235.70000 | 12.7% | 查看明細 |
| 2015-07-28 | 中環股份(002129) | -10.02% | 104.81000 | 3595.33000 | -3490.52000 | 2.79% | 查看明細 |
| 2015-07-28 | 新五豐(600975) | 6.86% | - | 2054.04000 | -2054.04000 | 2.41% | 查看明細 |
| 2015-07-27 | 三鑫醫療(300453) | -9.88% | 10.95000 | 1478.99000 | -1468.05000 | 6.56% | 查看明細 |
| 2015-07-27 | 東華實業(600393) | % | - | 1227.75000 | -1227.75000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2015-07-23 | 粵電力A(000539) | -3.74% | 270.73000 | 38430.56000 | -38159.83000 | 33.5% | 查看明細 |
| 2015-07-23 | 中央商場(600280) | 10.03% | 1359.68000 | - | 1359.68000 | 61.38% | 查看明細 |
| 2015-07-22 | 久立特材(002318) | 6.31% | 2033.47000 | 13716.12000 | -11682.65000 | 12.62% | 查看明細 |
| 2015-07-21 | 天銀機電(300342) | 10% | 2404.89000 | 27.58000 | 2377.30000 | 7.55% | 查看明細 |
| 2015-07-21 | 中水漁業(000798) | 10.01% | 1129.58000 | 30.87000 | 1098.71000 | 4.29% | 查看明細 |
| 2015-07-21 | 粵電力A(000539) | -9.97% | 1.08000 | 10470.72000 | -10469.64000 | 106.16% | 查看明細 |
| 2015-07-20 | 漢麻產業(002036) | % | 1404.90000 | 37.61000 | 1367.29000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2015-07-17 | 八菱科技(002592) | 10.00% | 0.57000 | 965.22000 | -964.65000 | 2.88% | 查看明細 |
| 2015-07-17 | 桂林旅游(000978) | 7.33% | 1016.01000 | 1033.61000 | -17.60000 | 8.87% | 查看明細 |
| 2015-07-16 | 榮科科技(300290) | 10.01% | 2550.54000 | 2550.68000 | -0.13000 | 16.67% | 查看明細 |
| 2015-07-16 | 拓邦股份(002139) | 9.98% | 596.60000 | 904.35000 | -307.75000 | 3.84% | 查看明細 |
| 2015-07-15 | 中原環保(000544) | 9.99% | 1.06000 | 1111.12000 | -1110.06000 | 4.18% | 查看明細 |
| 2015-07-14 | 華東重機(002685) | 10.05% | 860.91000 | 34.37000 | 826.54000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2015-07-14 | 巨星科技(002444) | 1.2% | 2866.94000 | 19.26000 | 2847.67000 | 3.37% | 查看明細 |
| 2015-07-14 | 經緯紡機(000666) | 10.04% | 5.93000 | 3544.71000 | -3538.78000 | 3.97% | 查看明細 |
| 2015-07-14 | 山東路橋(000498) | 9.97% | 2.02000 | 1421.84000 | -1419.83000 | 7.89% | 查看明細 |
| 2015-07-14 | 沈陽機床(000410) | 10.01% | 85.27000 | 29080.53000 | -28995.26000 | 9.81% | 查看明細 |
| 2015-07-14 | 龍馬環衛(603686) | -8.26% | 742.73000 | - | 742.73000 | 2.26% | 查看明細 |
| 2015-07-14 | 韓建河山(603616) | 9.98% | - | 769.81000 | -769.81000 | 2.07% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 貴州茅臺(600519) | 1107.00 | 1107.33 | 1273 | - | 0.03% | 查看明細 |
| 2018-06-22 | 龍大肉食(002726) | 7.60 | - | - | 11373 | 0.66% | 查看明細 |
| 2018-06-20 | 龍大肉食(002726) | 8.58 | - | - | 828 | -3.50% | 查看明細 |
| 2018-06-19 | 龍大肉食(002726) | - | - | 840 | % | 查看明細 | |
| 2017-05-16 | 世嘉科技(002796) | 39.39 | - | - | 2318 | -1.90% | 查看明細 |
| 2017-05-15 | 世嘉科技(002796) | - | - | 2351 | % | 查看明細 |