 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-30 | 奧馬電器(002668) | -10.01% | 8.59000 | - | 8.59000 | 8.06% | 查看明細 | 
| 2016-01-20 | 熊貓金控(600599) | 5.68% | 497.26000 | - | 497.26000 | 2.04% | 查看明細 | 
| 2016-01-20 | 熊貓金控(600599) | 5.68% | - | 508.30000 | -508.30000 | 2.09% | 查看明細 | 
| 2015-11-11 | 中毅達(600610) | 10.04% | - | 0.90000 | -0.90000 | 1.87% | 查看明細 | 
| 2015-09-29 | 紅相電力(300427) | -10.01% | 5.80000 | - | 5.80000 | 6.29% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|