|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-23 | 興源過濾(300266) | 9.69% | - | 226.80000 | -226.80000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2013-05-06 | 東方財富(300059) | 10.00% | 1656.55000 | 0.92000 | 1655.62000 | 5.64% | 查看明細 |
| 2013-04-03 | *ST金泰(600385) | % | 400.44000 | - | 400.44000 | 4.05% | 查看明細 |
| 2013-03-08 | 聯創節能(300343) | 7.48% | - | 170.88000 | -170.88000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2013-03-08 | 聯創節能(300343) | 7.48% | - | 170.88000 | -170.88000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2013-03-08 | *ST長油(600087) | % | 371.32000 | - | 371.32000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2013-01-08 | 聯環藥業(600513) | 10.05% | - | 262.19000 | -262.19000 | 2.38% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|