|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-11 | 中國鋁業(601600) | 10.08% | - | 1395.20000 | -1395.20000 | 0.93% | 查看明細 |
| 2021-03-04 | 鞍鋼股份(000898) | 9.94% | - | 2298.91000 | -2298.91000 | 2.38% | 查看明細 |
| 2020-08-06 | 中糧科技(000930) | -0.2% | 7.07000 | 3655.13000 | -3648.06000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-01-23 | 退市華業(600240) | 5.13% | 162.36000 | - | 162.36000 | 7.18% | 查看明細 |
| 2020-01-23 | 退市華業(600240) | 5.13% | - | 162.63000 | -162.63000 | 7.19% | 查看明細 |
| 2020-01-21 | 退市華業(600240) | -2.56% | 51.91000 | - | 51.91000 | 2.68% | 查看明細 |
| 2020-01-17 | 退市華業(600240) | 2.78% | 192.00000 | - | 192.00000 | 7.7% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|