|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | 宜通世紀(300310) | 15.59% | - | 618.66000 | -618.66000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2020-06-01 | 誠邦股份(603316) | -5.33% | 938.29000 | - | 938.29000 | 2.06% | 查看明細 |
| 2020-06-01 | 誠邦股份(603316) | -5.33% | - | 2069.49000 | -2069.49000 | 4.54% | 查看明細 |
| 2020-05-29 | 誠邦股份(603316) | -9.95% | 339.90000 | - | 339.90000 | 9.44% | 查看明細 |
| 2020-04-28 | 藏格控股(000408) | -9.98% | 548.43000 | 1124.04000 | -575.61000 | 5.42% | 查看明細 |
| 2020-04-28 | 藏格控股(000408) | -9.98% | 548.43000 | 1124.04000 | -575.61000 | 5.42% | 查看明細 |
| 2019-12-20 | 愛施德(002416) | -8.05% | 450.41000 | - | 450.41000 | 0.92% | 查看明細 |
| 2019-09-26 | 華明裝備(002270) | 10% | - | 929.95000 | -929.95000 | 4.46% | 查看明細 |
| 2019-07-02 | 美格智能(002881) | 5.14% | - | 370.12000 | -370.12000 | 1.01% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|