|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-02 | 南大環境(300864) | 20% | - | 306.38000 | -306.38000 | 1% | 查看明細 |
| 2021-02-22 | 山鷹國際(600567) | 10.03% | - | 1791.58000 | -1791.58000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2021-02-22 | 山鷹國際(600567) | 10.03% | - | 1791.58000 | -1791.58000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2021-02-19 | 山鷹國際(600567) | 10.09% | - | 1791.58000 | -1791.58000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2020-04-27 | 唐源電氣(300789) | -9.99% | 169.60000 | - | 169.60000 | 2.27% | 查看明細 |
| 2019-04-10 | 派生科技(300176) | -10% | 25.12000 | - | 25.12000 | 1.74% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|