|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | 航天科技(000901) | -9.98% | - | 657.60000 | -657.60000 | 3.01% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 航天科技(000901) | -9.98% | - | 657.60000 | -657.60000 | 3.01% | 查看明細 |
| 2020-07-01 | 恒通股份(603223) | 2.58% | 416.20000 | - | 416.20000 | 3.18% | 查看明細 |
| 2019-12-24 | 道恩股份(002838) | 2.47% | 617.65000 | - | 617.65000 | 3.63% | 查看明細 |
| 2019-08-26 | 隆利科技(300752) | 8.08% | 343.05000 | - | 343.05000 | 1.4% | 查看明細 |
| 2018-09-28 | 騰信股份(300392) | 9.94% | - | 392.50000 | -392.50000 | 6.6% | 查看明細 |
| 2018-08-30 | 騰信股份(300392) | -10.04% | 697.93000 | - | 697.93000 | 4.96% | 查看明細 |
| 2018-08-13 | 騰信股份(300392) | 10.01% | - | 1843.16000 | -1843.16000 | 4.36% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|