 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | ST安泰(600408) | 5.06% | - | 292.79000 | -292.79000 | 1.95% | 查看明細 | 
| 2021-02-22 | ST安泰(600408) | 5.16% | - | 339.88000 | -339.88000 | 10.5% | 查看明細 | 
| 2021-02-22 | ST安泰(600408) | 5.16% | - | 339.88000 | -339.88000 | 10.5% | 查看明細 | 
| 2020-08-20 | 亞太藥業(002370) | 10.04% | 119.00000 | 625.83000 | -506.83000 | 2.56% | 查看明細 | 
| 2018-04-23 | 新筑股份(002480) | -7.08% | 269.81000 | 37.11000 | 232.70000 | 3.32% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|