|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | *ST商城(600306) | -5.03% | - | 262.80000 | -262.80000 | 6.59% | 查看明細 |
| 2020-06-30 | *ST眾泰(000980) | -4.97% | 11.48000 | - | 11.48000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2020-06-16 | 天山股份(000877) | 10.03% | - | 2272.25000 | -2272.25000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2020-06-02 | 青松股份(300132) | -7.18% | 601.29000 | - | 601.29000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2020-03-19 | 奧美醫療(002950) | -9.25% | - | 8202.60000 | -8202.60000 | 4.78% | 查看明細 |
| 2019-03-06 | 高升控股(000971) | 10.11% | - | 338.32000 | -338.32000 | 2.42% | 查看明細 |
| 2018-03-26 | 華英農業(002321) | -10.05% | - | 578.51000 | -578.51000 | 7.13% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-17 | *ST康達(000048) | 22.89 | 22 | 13746 | - | -3.89% | 查看明細 |