|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-02 | 林洋能源(601222) | -10.03% | - | 1517.31000 | -1517.31000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2020-10-27 | 天順風能(002531) | -9.47% | 1.46000 | 1465.17000 | -1463.71000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2019-02-18 | 金力永磁(300748) | 1.42% | - | 352.95000 | -352.95000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2019-01-30 | 金力永磁(300748) | -9.99% | 431.55000 | - | 431.55000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2019-01-22 | 金力永磁(300748) | 5.96% | 381.39000 | - | 381.39000 | 0.81% | 查看明細 |
| 2019-01-18 | 金力永磁(300748) | -1.95% | - | 361.79000 | -361.79000 | 0.91% | 查看明細 |
| 2018-05-18 | 金龍機電(300032) | -9.97% | 8.76000 | - | 8.76000 | 4.78% | 查看明細 |
| 2017-11-30 | 名雕股份(002830) | -9.13% | 278.97000 | 50.24000 | 228.73000 | 1.63% | 查看明細 |
| 2017-09-12 | 鹽津鋪子(002847) | 8.77% | 92.61000 | 476.16000 | -383.55000 | 1.45% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|