|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-17 | 奧維通信(002231) | 10.06% | 346.75000 | 282.15000 | 64.59000 | 1.74% | 查看明細 |
| 2019-01-24 | 富瀚微(300613) | 10% | 3.90000 | 164.96000 | -161.06000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2018-09-20 | 新界泵業(002532) | 9.92% | 308.80000 | - | 308.80000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2018-09-20 | 花園生物(300401) | -10.01% | 219.24000 | - | 219.24000 | 1.22% | 查看明細 |
| 2017-11-28 | 萬孚生物(300482) | 6.21% | - | 811.93000 | -811.93000 | 4.49% | 查看明細 |
| 2017-07-17 | 電光科技(002730) | 7.33% | - | 264.84000 | -264.84000 | 2.61% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|