|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 思美傳媒(002712) | -9.93% | 43.21000 | - | 43.21000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2020-06-22 | 天創時尚(603608) | 1.26% | - | 4130.24000 | -4130.24000 | 3.86% | 查看明細 |
| 2019-09-30 | 弘高創意(002504) | 10.09% | - | 390.88000 | -390.88000 | 2.97% | 查看明細 |
| 2018-10-17 | 海航創新(600555) | 10.11% | - | 205.80000 | -205.80000 | 2.34% | 查看明細 |
| 2018-08-27 | *ST工新(600701) | -5.02% | 2.92000 | - | 2.92000 | 12.66% | 查看明細 |
| 2017-04-18 | 坤彩科技(603826) | 10.04% | - | 1.18000 | -1.18000 | 4.9% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|