|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-11 | 中新賽克(002912) | 4.18% | 1492.67000 | 2347.74000 | -855.07000 | 5.12% | 查看明細 |
| 2017-12-11 | 中新賽克(002912) | 4.18% | 1492.67000 | 2347.74000 | -855.07000 | 5.12% | 查看明細 |
| 2017-12-06 | 硅寶科技(300019) | 9.98% | 138.90000 | - | 138.90000 | 3.96% | 查看明細 |
| 2017-12-04 | 中新賽克(002912) | -0.51% | 2253.65000 | - | 2253.65000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2017-11-27 | 劍橋科技(603083) | -9.91% | - | 1522.20000 | -1522.20000 | 2.08% | 查看明細 |
| 2017-11-24 | 劍橋科技(603083) | 10% | 1684.32000 | - | 1684.32000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2017-11-21 | 莊園牧場(002910) | -10.01% | - | 558.53000 | -558.53000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2017-10-31 | 上海物貿(600822) | 10% | - | 1369.15000 | -1369.15000 | 1.04% | 查看明細 |
| 2017-05-04 | 龍溪股份(600592) | -9.97% | - | 860.22000 | -860.22000 | 33.37% | 查看明細 |
| 2017-04-18 | 寶光股份(600379) | -8.68% | 1098.84000 | - | 1098.84000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2017-04-14 | 寶光股份(600379) | -9.99% | 1098.84000 | - | 1098.84000 | 4.62% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|