|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-05 | 盛運退(300090) | 8.33% | 11.96000 | - | 11.96000 | 9.08% | 查看明細 |
| 2020-07-28 | 退市美都(600175) | -5.56% | - | 18.00000 | -18.00000 | 6.95% | 查看明細 |
| 2020-07-08 | 龍力退(002604) | -3.57% | - | 26.90000 | -26.90000 | 3.95% | 查看明細 |
| 2020-04-10 | 深冷股份(300540) | 10.02% | 1173.95000 | 315.64000 | 858.31000 | 5.64% | 查看明細 |
| 2019-10-25 | 華信退(002018) | 4.55% | - | 10.36000 | -10.36000 | 2.54% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 華信退(002018) | -4.35% | 10.36000 | 21.51000 | -11.16000 | 16.04% | 查看明細 |
| 2019-10-24 | 華信退(002018) | -4.35% | 10.36000 | 21.51000 | -11.16000 | 16.04% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 華信退(002018) | 4.55% | 20.58000 | - | 20.58000 | 10% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 華信退(002018) | 4.76% | - | 4.47000 | -4.47000 | 4.12% | 查看明細 |
| 2018-08-01 | *ST地礦(000409) | 5.13% | 93.62000 | 101.19000 | -7.57000 | 2.28% | 查看明細 |
| 2018-05-14 | 東晶電子(002199) | -10.00% | - | 572.68000 | -572.68000 | 13.82% | 查看明細 |
| 2018-02-02 | 蓮花健康(600186) | -2.23% | - | 933.59000 | -933.59000 | 3.2% | 查看明細 |
| 2017-04-13 | 福建金森(002679) | 10% | 84.67000 | 590.50000 | -505.83000 | 1.68% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|