|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-04 | 朗科智能(300543) | 10.02% | - | 234.10000 | -234.10000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2018-06-25 | 金城醫(yī)藥(300233) | -10.01% | 166.25000 | 140.13000 | 26.11000 | 5.03% | 查看明細 |
| 2017-12-05 | 融鈺集團(002622) | -9.99% | 976.75000 | - | 976.75000 | 6.73% | 查看明細 |
| 2015-09-02 | 濰柴重機(000880) | 10% | - | 186.06000 | -186.06000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2015-07-31 | 石大勝華(603026) | 10% | - | 605.51000 | -605.51000 | 1.36% | 查看明細 |
| 2014-11-03 | 常發(fā)股份(002413) | 9.97% | - | 5.08000 | -5.08000 | 9.64% | 查看明細 |
| 2014-10-16 | 中冠A(000018) | 10.02% | - | 3.41000 | -3.41000 | 0.03% | 查看明細 |
| 2014-07-25 | 茂業(yè)物流(000889) | 10.08% | - | 9.75000 | -9.75000 | 10.26% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|