|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2014-11-19 | 贏時勝(300377) | 4.49% | 47.20000 | 507.32000 | -460.12000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
|---|