|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-04 | 寧波高發(603788) | 9.95% | - | 3898.80000 | -3898.80000 | 7.22% | 查看明細 |
| 2015-02-03 | 柳州醫藥(603368) | 7.49% | - | 892.26000 | -892.26000 | 2.15% | 查看明細 |
| 2014-12-12 | 福達股份(603166) | 10.01% | - | 1566.70000 | -1566.70000 | 0.98% | 查看明細 |
| 2014-12-12 | 福達股份(603166) | 10.01% | 1370.05000 | - | 1370.05000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2014-12-11 | 福達股份(603166) | 10% | 1364.07000 | - | 1364.07000 | 2.71% | 查看明細 |
| 2014-12-11 | 柳州醫藥(603368) | 10% | 1522.18000 | - | 1522.18000 | 2.42% | 查看明細 |
| 2013-07-25 | 國創能源(600145) | 10% | - | 349.73000 | -349.73000 | 5.89% | 查看明細 |
| 2013-06-04 | 輕紡城(600790) | 6.47% | - | 489.81000 | -489.81000 | 3.01% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-10 | 洲際油氣(600759) | 4.67 | 4.17 | 271 | - | -10.71% | 查看明細 |