|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-25 | 明星電力(600101) | 6.09% | 914.98000 | - | 914.98000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2013-06-25 | 明星電力(600101) | 6.09% | - | 698.60000 | -698.60000 | 0.96% | 查看明細 |
| 2013-06-17 | 鋼研高納(300034) | 9.99% | 581.28000 | 11.28000 | 569.99000 | 3.78% | 查看明細 |
| 2013-05-24 | 廣電網絡(600831) | 10.04% | 1212.11000 | - | 1212.11000 | 3.06% | 查看明細 |
| 2013-04-08 | 兆日科技(300333) | -8.77% | 690.81000 | - | 690.81000 | 23.83% | 查看明細 |
| 2013-03-21 | 光一科技(300356) | -2.46% | - | 181.22000 | -181.22000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2013-03-20 | 飛樂股份(600654) | 10.07% | - | 153.85000 | -153.85000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2013-03-12 | 贛鋒鋰業(002460) | -9.92% | - | 224.34000 | -224.34000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2013-01-25 | 南化股份(600301) | -9.00% | 292.15000 | - | 292.15000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2013-01-25 | 南化股份(600301) | -9.00% | - | 347.51000 | -347.51000 | 2.9% | 查看明細 |
| 2013-01-17 | 尤洛卡(300099) | % | - | 1295.00000 | -1295.00000 | 2.85% | 查看明細 |
| 2013-01-16 | 尤洛卡(300099) | 10.00% | - | 1295.00000 | -1295.00000 | 5.85% | 查看明細 |
| 2013-01-16 | 尤洛卡(300099) | 10.00% | - | 1295.00000 | -1295.00000 | 5.85% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-30 | 振芯科技(300101) | 17.37 | 15.79 | 205 | - | -9.10% | 查看明細 |
| 2018-03-15 | 旋極信息(300324) | 16.62 | 16.62 | 207 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2018-03-15 | 凱樂科技(600260) | 33.94 | 33.94 | 210 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2018-03-15 | 瑞貝卡(600439) | 6.14 | 6.14 | 214 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2018-03-15 | 東陽光科(600673) | 8.60 | 8.6 | 326 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2018-03-15 | 新鋼股份(600782) | 7.14 | 7.14 | 357 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2018-01-11 | 亞太科技(002540) | 7.57 | - | - | 1210 | -9.78% | 查看明細 |