| 
                                             日期 
                                         | 
                                        
                                             股票 
                                         | 
                                        
                                             漲跌幅
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             買入額(萬)
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             明細 
                                         | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-12 | 天能重工(300569) | 19.98% | 1535.14000 | 1117.56000 | 417.58000 | 1.37% | 查看明細 | 
| 2020-10-12 | 天能重工(300569) | 19.98% | 1535.14000 | 1117.56000 | 417.58000 | 1.37% | 查看明細 | 
| 2020-10-12 | 康泰醫學(300869) | 7.06% | 1719.19000 | 2199.59000 | -480.40000 | 1.54% | 查看明細 | 
| 2020-10-12 | 康泰醫學(300869) | 7.06% | 1719.19000 | 2199.59000 | -480.40000 | 1.54% | 查看明細 | 
| 2020-10-12 | 康泰醫學(300869) | 7.06% | 1719.19000 | 2199.59000 | -480.40000 | 1.54% | 查看明細 | 
| 2020-10-12 | 康泰醫學(300869) | 7.06% | 1719.19000 | 2199.59000 | -480.40000 | 1.54% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 露笑科技(002617) | 10.04% | 814.53000 | 1003.19000 | -188.66000 | 1.97% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 優彩資源(002998) | 10.05% | 596.88000 | 208.65000 | 388.23000 | 2.66% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 優彩資源(002998) | 10.05% | 596.88000 | 208.65000 | 388.23000 | 2.66% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 天元股份(003003) | 8.68% | 223.90000 | 296.47000 | -72.57000 | 1.87% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 海象新材(003011) | -4.13% | 170.81000 | 156.72000 | 14.09000 | 1.02% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 豫金剛石(300064) | 19.92% | 786.20000 | 652.06000 | 134.15000 | 1.48% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 豫金剛石(300064) | 19.92% | 786.20000 | 652.06000 | 134.15000 | 1.48% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 博暉創新(300318) | 20.00% | 1398.72000 | 1264.83000 | 133.89000 | 1.56% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 博暉創新(300318) | 20.00% | 1398.72000 | 1264.83000 | 133.89000 | 1.56% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 廣哈通信(300711) | 19.98% | 443.59000 | 641.05000 | -197.45000 | 1.66% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 新余國科(300722) | 19.99% | 994.53000 | 1054.62000 | -60.10000 | 1.57% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 新余國科(300722) | 19.99% | 994.53000 | 1054.62000 | -60.10000 | 1.57% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 康泰醫學(300869) | 20.00% | 945.62000 | 1060.20000 | -114.58000 | 1.49% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 惠云鈦業(300891) | 4.70% | 1035.62000 | 828.40000 | 207.22000 | 1.55% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 松原股份(300893) | 9.32% | 314.57000 | 473.79000 | -159.22000 | 2.28% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | *ST永泰(600157) | -5.34% | 321.59000 | - | 321.59000 | 0.67% | 查看明細 | 
| 2020-10-09 | 晶科科技(601778) | 10.08% | - | 177.73000 | -177.73000 | 1.07% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 西安飲食(000721) | -7.52% | 281.66000 | 187.75000 | 93.91000 | 2.22% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 西安飲食(000721) | -7.52% | 281.66000 | 187.75000 | 93.91000 | 2.22% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 云鋁股份(000807) | -7.81% | 592.48000 | 98.53000 | 493.95000 | 1.38% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 茂碩電源(002660) | -9.21% | 310.50000 | 26.89000 | 283.61000 | 1.14% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 優彩資源(002998) | -3.34% | 310.42000 | 148.70000 | 161.71000 | 1.26% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 優彩資源(002998) | -3.34% | 310.42000 | 148.70000 | 161.71000 | 1.26% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 華文食品(003000) | -9.33% | 942.57000 | 85.89000 | 856.67000 | 2.9% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 天元股份(003003) | -7.42% | 314.63000 | 124.70000 | 189.94000 | 1.6% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 天元股份(003003) | -7.42% | 314.63000 | 124.70000 | 189.94000 | 1.6% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 直真科技(003007) | -0.9% | 549.44000 | 418.82000 | 130.62000 | 1.66% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 直真科技(003007) | -0.9% | 549.44000 | 418.82000 | 130.62000 | 1.66% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 中天火箭(003009) | 9.98% | - | 2.48000 | -2.48000 | 0.5% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 海象新材(003011) | 43.99% | - | 12.81000 | -12.81000 | 0.77% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 豫金剛石(300064) | 17.01% | 539.45000 | 530.84000 | 8.61000 | 1.43% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 豫金剛石(300064) | 17.01% | 539.45000 | 530.84000 | 8.61000 | 1.43% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 晨曦航空(300581) | 20% | 1188.78000 | 177.47000 | 1011.31000 | 2.08% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 江龍船艇(300589) | 6.03% | 1102.14000 | 918.74000 | 183.40000 | 1.8% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 廣哈通信(300711) | 5.19% | 747.35000 | 540.61000 | 206.74000 | 2.12% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 廣哈通信(300711) | 5.19% | 747.35000 | 540.61000 | 206.74000 | 2.12% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 安達維爾(300719) | -0.34% | 1026.39000 | 721.33000 | 305.05000 | 1.31% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 新余國科(300722) | 9.92% | 1005.81000 | 813.73000 | 192.07000 | 1.36% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 曙光股份(600303) | -8.13% | - | 497.82000 | -497.82000 | 1.19% | 查看明細 | 
| 2020-09-30 | 偉時電子(605218) | 10.01% | - | 3.82000 | -3.82000 | 1.04% | 查看明細 | 
| 2020-09-29 | 英特集團(000411) | 0.47% | 566.48000 | 557.96000 | 8.51000 | 2.05% | 查看明細 | 
| 2020-09-29 | 精功科技(002006) | -6.23% | 770.17000 | 449.04000 | 321.13000 | 1.46% | 查看明細 | 
| 2020-09-29 | 廣百股份(002187) | 10.05% | 17.61000 | 146.02000 | -128.40000 | 1.34% | 查看明細 | 
| 2020-09-29 | 深南股份(002417) | 9.97% | 133.40000 | 218.54000 | -85.15000 | 1.78% | 查看明細 | 
| 
                                             日期 
                                         | 
                                        
                                             股票 
                                         | 
                                        
                                             當日收盤價
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             成交價
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             買入額(萬)
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             明細 
                                         | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 | 
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 | 
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |