|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-10 | 高樂股份(002348) | -7.05% | 122.20000 | 87.67000 | 34.53000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-06 | 美諾華(603538) | 10.02% | - | 1333.21000 | -1333.21000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
| 2019-06-04 | 龍建股份(600853) | 10.1% | 282.24000 | - | 282.24000 | 7.33% | 查看明細(xì) |
| 2019-05-15 | 嘉澤新能(601619) | 10.07% | 325.02000 | - | 325.02000 | 5% | 查看明細(xì) |
| 2018-07-10 | 中交地產(chǎn)(000736) | 10.01% | 591.46000 | - | 591.46000 | 12.31% | 查看明細(xì) |
| 2017-07-14 | 鵬輝能源(300438) | 9.99% | - | 1090.96000 | -1090.96000 | 3% | 查看明細(xì) |
| 2017-01-13 | 初靈信息(300250) | -9.99% | 638.98000 | 1.42000 | 637.56000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|