|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 金浦鈦業(yè)(000545) | -4.96% | 576.80000 | 212.24000 | 364.57000 | 1.01% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 仁東控股(002647) | -10% | 9.59000 | - | 9.59000 | 2.2% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 仁東控股(002647) | -10% | 9.59000 | - | 9.59000 | 2.2% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 日久光電(003015) | 5.46% | 52.82000 | 238.93000 | -186.11000 | 1.14% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 日久光電(003015) | 5.46% | 52.82000 | 238.93000 | -186.11000 | 1.14% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 中水漁業(yè)(000798) | 10.02% | 28.26000 | 66.03000 | -37.77000 | 1.57% | 查看明細 |
| 2020-11-25 | 上海鳳凰(600679) | 9.04% | - | 641.59000 | -641.59000 | 2.37% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 青青稞酒(002646) | -9.11% | 1331.25000 | 672.89000 | 658.37000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 卡倍億(300863) | 4.04% | 418.27000 | 577.09000 | -158.82000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 滬光股份(605333) | -6.21% | 300.79000 | - | 300.79000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2020-11-23 | 宸展光電(003019) | -4.87% | 523.81000 | 180.69000 | 343.12000 | 1.21% | 查看明細 |
| 2020-11-23 | 金種子酒(600199) | 10.05% | - | 904.97000 | -904.97000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2020-11-23 | 上海鳳凰(600679) | 5.26% | 940.19000 | - | 940.19000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 智慧農(nóng)業(yè)(000816) | 3.42% | 840.86000 | 1202.29000 | -361.43000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 澳洋健康(002172) | -10.03% | 252.99000 | 49.14000 | 203.85000 | 3.38% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 奇信股份(002781) | -10% | 583.79000 | 24.65000 | 559.14000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 智慧農(nóng)業(yè)(000816) | -10% | 1666.58000 | 655.21000 | 1011.37000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2020-11-16 | 智慧農(nóng)業(yè)(000816) | 10.09% | 917.42000 | 1416.79000 | -499.37000 | 1.51% | 查看明細 |
| 2020-11-16 | 華峰鋁業(yè)(601702) | 9.99% | 769.76000 | - | 769.76000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2020-11-16 | 金徽酒(603919) | 6.80% | - | 2449.59000 | -2449.59000 | 1.04% | 查看明細 |
| 2020-11-13 | 迎駕貢酒(603198) | -10.01% | 1106.94000 | - | 1106.94000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2020-11-13 | 山東玻纖(605006) | -5.43% | 267.74000 | - | 267.74000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | *ST利源(002501) | 5.17% | 231.10000 | 12.26000 | 218.84000 | 3.32% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | 山東玻纖(605006) | 2.48% | 472.23000 | - | 472.23000 | 0.94% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 中天火箭(003009) | 2.46% | 325.96000 | 542.45000 | -216.49000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2020-11-10 | 中天火箭(003009) | -3.33% | 935.86000 | 543.77000 | 392.09000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2020-11-06 | 中天火箭(003009) | 1.39% | 606.10000 | 433.65000 | 172.45000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2020-11-06 | 壺化股份(003002) | -0.43% | 81.59000 | 186.85000 | -105.26000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 久量股份(300808) | -9.72% | 466.93000 | 68.90000 | 398.03000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2020-10-29 | 新余國科(300722) | -1.45% | 974.98000 | 675.43000 | 299.55000 | 0.83% | 查看明細 |
| 2020-10-29 | 聚杰微纖(300819) | 5.55% | 460.91000 | 670.94000 | -210.03000 | 1% | 查看明細 |
| 2020-10-28 | 地鐵設(shè)計(003013) | -9.57% | 272.75000 | 154.12000 | 118.63000 | 1.56% | 查看明細 |
| 2020-10-28 | 聚杰微纖(300819) | 5.4% | 581.97000 | 373.92000 | 208.06000 | 1.1% | 查看明細 |
| 2020-10-21 | 光庫科技(300620) | 10.53% | 293.92000 | 482.57000 | -188.65000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2020-10-21 | 潤禾材料(300727) | 7.77% | 717.88000 | 236.58000 | 481.30000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2020-10-21 | 松原股份(300893) | -8.74% | 717.57000 | 377.20000 | 340.38000 | 1.22% | 查看明細 |
| 2020-10-20 | 長華股份(605018) | 0.98% | 227.54000 | - | 227.54000 | 0.87% | 查看明細 |
| 2020-10-20 | 長華股份(605018) | 0.98% | - | 206.53000 | -206.53000 | 0.79% | 查看明細 |
| 2020-10-19 | 長華股份(605018) | 0.88% | 312.76000 | - | 312.76000 | 1.1% | 查看明細 |
| 2020-10-14 | 中元股份(300018) | 20.02% | 220.19000 | 986.64000 | -766.45000 | 0.98% | 查看明細 |
| 2020-10-14 | 卡倍億(300863) | 7.44% | 528.68000 | 767.28000 | -238.60000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2020-10-14 | 眾望布藝(605003) | 6.74% | - | 438.04000 | -438.04000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2020-10-13 | 鋒龍股份(002931) | -8.3% | 124.29000 | 417.72000 | -293.43000 | 1.31% | 查看明細 |
| 2020-10-13 | 惠云鈦業(yè)(300891) | 1.42% | 534.82000 | 449.22000 | 85.60000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2020-10-12 | 卡倍億(300863) | 20.00% | 693.61000 | 415.84000 | 277.77000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2020-10-12 | 卡倍億(300863) | 20.00% | 693.61000 | 415.84000 | 277.77000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2020-10-12 | 麗人麗妝(605136) | 10.00% | - | 6.22000 | -6.22000 | 0.51% | 查看明細 |
| 2020-10-12 | 麗人麗妝(605136) | 10.00% | - | 6.22000 | -6.22000 | 0.51% | 查看明細 |
| 2020-10-09 | 露笑科技(002617) | 10.04% | 581.50000 | 1259.33000 | -677.83000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2020-10-09 | 海象新材(003011) | -4.13% | 459.06000 | 39.89000 | 419.18000 | 1.55% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-15 | 國盛金控(002670) | 10.40 | - | - | 4050 | -9.42% | 查看明細 |
| 2017-11-03 | 舒泰神(300204) | 14.86 | - | - | 9004 | -9.15% | 查看明細 |