|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-08 | 新賽股份(600540) | 9.98% | - | 894.84000 | -894.84000 | 4.81% | 查看明細 |
| 2019-05-14 | 安記食品(603696) | 8.69% | - | 1498.60000 | -1498.60000 | 3.79% | 查看明細 |
| 2019-05-14 | 安記食品(603696) | 8.69% | 589.65000 | - | 589.65000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2018-08-30 | 京威股份(002662) | 6.79% | - | 258.20000 | -258.20000 | 0.81% | 查看明細 |
| 2018-07-09 | N環宇(603706) | 44.00% | - | 1.89000 | -1.89000 | 2.84% | 查看明細 |
| 2018-01-16 | 新疆浩源(002700) | -7.84% | 123.75000 | - | 123.75000 | 1.77% | 查看明細 |
| 2017-09-25 | 原尚股份(603813) | 9.99% | - | 2.36000 | -2.36000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2017-09-22 | 英派斯(002899) | 9.99% | - | 3.55000 | -3.55000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2017-04-24 | 天和防務(300397) | -10.00% | 429.46000 | - | 429.46000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2017-04-07 | 天和防務(300397) | 9.98% | 0.87000 | 379.74000 | -378.88000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2017-02-03 | 至純科技(603690) | 10.09% | - | 0.64000 | -0.64000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2017-01-13 | 第一創業(002797) | -9.21% | 469.02000 | - | 469.02000 | 0.72% | 查看明細 |
| 2016-09-08 | 康躍科技(300391) | 10.01% | - | 140.98000 | -140.98000 | 1.35% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|