|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-05 | 多喜愛(002761) | 4.51% | 537.20000 | 145.70000 | 391.50000 | 2.45% | 查看明細 |
| 2020-02-26 | 新力金融(600318) | 3.17% | - | 1036.01000 | -1036.01000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2020-01-20 | 達華智能(002512) | -9.99% | 3.16000 | 954.01000 | -950.86000 | 2.23% | 查看明細 |
| 2018-01-16 | 順威股份(002676) | -10.01% | 2.01000 | 424.21000 | -422.20000 | 8.71% | 查看明細 |
| 2017-06-06 | 圣邦股份(300661) | 44.00% | - | 2.15000 | -2.15000 | 7.48% | 查看明細 |
| 2016-06-23 | 華資實業(600191) | 10.04% | - | 135.71000 | -135.71000 | 1.57% | 查看明細 |
| 2016-05-18 | 賽摩電氣(300466) | -8.85% | 401.74000 | - | 401.74000 | 0.58% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|