|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 浙江自然(605080) | -10.01% | 137.74000 | - | 137.74000 | 1.66% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 開灤股份(600997) | 10.04% | - | 1404.48000 | -1404.48000 | 0.8% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 南京化纖(600889) | 10.02% | - | 1431.13000 | -1431.13000 | 3.96% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 南京化纖(600889) | 10.02% | 556.23000 | - | 556.23000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 海航科技(600751) | 9.84% | - | 612.15000 | -612.15000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 華銀電力(600744) | 10.04% | - | 3132.03000 | -3132.03000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | *ST實達(600734) | 4.95% | 147.77000 | - | 147.77000 | 2.55% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 珠江股份(600684) | 10.02% | - | 710.42000 | -710.42000 | 0.94% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 安陽鋼鐵(600569) | 9.95% | - | 2439.68000 | -2439.68000 | 0.94% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 安陽鋼鐵(600569) | 9.95% | 2984.94000 | - | 2984.94000 | 1.16% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 山煤國際(600546) | 4.16% | - | 2251.58000 | -2251.58000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 山煤國際(600546) | 4.16% | 2943.54000 | - | 2943.54000 | 1% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 宏達股份(600331) | 9.09% | 894.03000 | - | 894.03000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 鄭州煤電(600121) | 6.16% | - | 2559.52000 | -2559.52000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 鄭州煤電(600121) | 6.16% | 3097.22000 | - | 3097.22000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 包鋼股份(600010) | 10.12% | 5363.49000 | - | 5363.49000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 中洲特材(300963) | -0.85% | 578.68000 | 560.67000 | 18.01000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 中洲特材(300963) | -0.85% | 578.68000 | 560.67000 | 18.01000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 博俊科技(300926) | -5.99% | 335.50000 | 699.23000 | -363.73000 | 3.18% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | ST天山(300313) | 7.91% | 553.77000 | 400.24000 | 153.54000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | ST天山(300313) | 7.91% | 553.77000 | 400.24000 | 153.54000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | *ST華昌(300278) | 19.03% | 273.65000 | 193.01000 | 80.64000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 旗天科技(300061) | 19.96% | 1126.96000 | 1228.59000 | -101.63000 | 2.34% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 旗天科技(300061) | 19.96% | 1126.96000 | 1228.59000 | -101.63000 | 2.34% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 真愛美家(003041) | 9.99% | 453.86000 | 473.35000 | -19.48000 | 1.74% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 楚天龍(003040) | 10.01% | 1877.75000 | 2186.33000 | -308.58000 | 2.26% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 順控發展(003039) | 5.19% | 2232.96000 | 2730.03000 | -497.07000 | 3.51% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 順控發展(003039) | 5.19% | 2232.96000 | 2730.03000 | -497.07000 | 3.51% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 順博合金(002996) | 6.68% | 488.47000 | 601.53000 | -113.06000 | 2.34% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 順博合金(002996) | 6.68% | 488.47000 | 601.53000 | -113.06000 | 2.34% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 金發拉比(002762) | 10.00% | 1384.76000 | 1227.72000 | 157.04000 | 2.43% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 雪迪龍(002658) | 2.61% | 740.48000 | 890.14000 | -149.65000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 雪迪龍(002658) | 2.61% | 740.48000 | 890.14000 | -149.65000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 華東數控(002248) | 9.95% | 174.23000 | 302.77000 | -128.54000 | 2.97% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 御銀股份(002177) | 6.97% | 9444.03000 | 8987.23000 | 456.81000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 御銀股份(002177) | 6.97% | 9444.03000 | 8987.23000 | 456.81000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 悅心健康(002162) | 9.95% | 2335.31000 | 1854.53000 | 480.78000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 炬申股份(001202) | 9.99% | - | 6.45000 | -6.45000 | 0.6% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 首鋼股份(000959) | 10.05% | 780.64000 | 1753.46000 | -972.82000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 中鋼國際(000928) | 10.02% | 2656.48000 | 1584.47000 | 1072.01000 | 2.81% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 長安汽車(000625) | 9.99% | 2851.07000 | 5158.40000 | -2307.33000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2021-05-10 | 焦作萬方(000612) | 9.28% | 2080.99000 | 2393.23000 | -312.24000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2021-05-07 | 艾隆科技(688329) | 6.17% | 465.37000 | - | 465.37000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2021-05-07 | 味知香(605089) | 10.01% | - | 59.37000 | -59.37000 | 0.7% | 查看明細 |
| 2021-05-07 | 百龍創園(605016) | 8.08% | - | 440.57000 | -440.57000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2021-05-07 | 中廣天擇(603721) | 9.98% | - | 430.29000 | -430.29000 | 1.26% | 查看明細 |
| 2021-05-07 | 新天綠能(600956) | 0.47% | 991.53000 | - | 991.53000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2021-05-07 | N財達(600906) | 43.88% | - | 17.58000 | -17.58000 | 0.57% | 查看明細 |
| 2021-05-07 | 南京化纖(600889) | 4.85% | 1411.90000 | - | 1411.90000 | 3.26% | 查看明細 |
| 2021-05-07 | 遼寧能源(600758) | -1.95% | 532.10000 | - | 532.10000 | 1.23% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |