|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-02 | 龍力退(002604) | -10.23% | 0.02000 | - | 0.02000 | 3.45% | 查看明細 |
| 2020-04-24 | 湘佳股份(002982) | 44.01% | - | 5.55000 | -5.55000 | 0.63% | 查看明細 |
| 2020-03-26 | 松霖科技(603992) | 6.77% | 431.72000 | - | 431.72000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2020-03-19 | 永安林業(000663) | -10.04% | 0.47000 | 112.67000 | -112.20000 | 1.88% | 查看明細 |
| 2020-02-12 | 斯達半導(603290) | 10.01% | - | 5.37000 | -5.37000 | 0.81% | 查看明細 |
| 2019-06-14 | 堅瑞沃能(300116) | 2.34% | 348.24000 | 1.97000 | 346.27000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2019-03-06 | 安控科技(300370) | 9.9% | - | 183.68000 | -183.68000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2019-02-13 | 恒銘達(002947) | 9.99% | - | 3.59000 | -3.59000 | 0.88% | 查看明細 |
| 2018-07-16 | 烯碳退(000511) | -9.86% | 0.83000 | 77.57000 | -76.74000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2018-07-12 | 烯碳退(000511) | -1.25% | 95.55000 | 0.05000 | 95.50000 | 3.36% | 查看明細 |
| 2018-01-26 | 華菱精工(603356) | 10.02% | - | 1.78000 | -1.78000 | 9.59% | 查看明細 |
| 2017-12-06 | 好太太(603848) | 10.04% | - | 1.51000 | -1.51000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2017-11-14 | 貴州燃氣(600903) | 10.09% | - | 0.51000 | -0.51000 | 2.41% | 查看明細 |
| 2017-11-02 | 麗島新材(603937) | 44.00% | - | 1.38000 | -1.38000 | 4.9% | 查看明細 |
| 2017-09-08 | 祥和實業(603500) | 10.02% | - | 2.78000 | -2.78000 | 2.26% | 查看明細 |
| 2017-04-20 | 瑞斯康達(603803) | 44.02% | - | 1.98000 | -1.98000 | 4.52% | 查看明細 |
| 2017-03-30 | 泰禾光電(603656) | 10% | - | 6.15000 | -6.15000 | 2% | 查看明細 |
| 2017-02-03 | 法蘭泰克(603966) | 10.01% | - | 1.28000 | -1.28000 | 3.8% | 查看明細 |
| 2016-12-13 | 湘油泵(603319) | 10% | - | 3.55000 | -3.55000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2016-12-01 | 激智科技(300566) | 10.01% | - | 4.73000 | -4.73000 | 2.2% | 查看明細 |
| 2016-09-09 | 上海亞虹(603159) | -9.99% | - | 523.09000 | -523.09000 | 1.02% | 查看明細 |
| 2016-09-05 | 正平股份(603843) | 43.94% | - | 0.72000 | -0.72000 | 3.48% | 查看明細 |
| 2016-06-28 | 名家匯(300506) | 3.48% | 6.65000 | 533.23000 | -526.58000 | 0.92% | 查看明細 |
| 2016-06-07 | 三棵樹(603737) | 10.02% | - | 2.78000 | -2.78000 | 28.6% | 查看明細 |
| 2016-05-17 | 金冠電氣(300510) | 10.01% | - | 3.15000 | -3.15000 | 2.22% | 查看明細 |
| 2016-02-15 | 園城黃金(600766) | 10.03% | - | 1291.65000 | -1291.65000 | 4.62% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|