|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-05 | 張家港行(002839) | 1.70% | 743.19000 | 2768.91000 | -2025.72000 | 2.28% | 查看明細 |
| 2017-03-30 | 歐派家居(603833) | 10% | - | 8.73000 | -8.73000 | 6.23% | 查看明細 |
| 2016-12-30 | 湘油泵(603319) | 3.23% | 1952.18000 | - | 1952.18000 | 3.87% | 查看明細 |
| 2016-12-19 | 信息發展(300469) | 10.00% | - | 513.33000 | -513.33000 | 5.19% | 查看明細 |
| 2016-08-04 | 襄陽軸承(000678) | 10% | 2550.44000 | 0.46000 | 2549.98000 | 8.16% | 查看明細 |
| 2016-08-02 | 西安飲食(000721) | 5.08% | 3775.35000 | 1.00000 | 3774.34000 | 4.36% | 查看明細 |
| 2016-05-26 | 新易盛(300502) | 9.81% | 338.88000 | 115.51000 | 223.36000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2016-03-08 | 天壕環境(300332) | -6.41% | 283.04000 | 296.39000 | -13.35000 | 2.18% | 查看明細 |
| 2016-03-01 | 中華企業(600675) | 10.09% | - | 1455.60000 | -1455.60000 | 2.32% | 查看明細 |
| 2015-09-25 | 廣東甘化(000576) | 5.65% | 18.37000 | 314.34000 | -295.97000 | 1.26% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-19 | 易見股份(600093) | 14.02 | 13.73 | 200 | - | -2.07% | 查看明細 |