天際股份:鄭文龍已減持0.0076%
                            2025-10-31 21:19                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.36  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,天際股份(002759)公告,公司副總經(jīng)理、董事會秘書鄭文龍此前計劃自2025年9月24日起15個交易日后的3個月內(nèi)通過集中競價減持不超過37500股,截至2025年10月29日已按計劃完成減持,共計減持37500股,減持均價24.46元/股,價格區(qū)間24.31元/股-24.6元/股,占公司總股本0.0076%;減持后持股11.25萬股,占0.0229%,其中無限售條件股份已歸零。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 擁抱綠色,共創(chuàng)未來:2025可持續(xù)全球領(lǐng)導(dǎo)者大會走進中國太保產(chǎn)險 | 10-30 17:51 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 10月30日滬深兩市漲停分析 | 10-30 15:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 長沙尼依格羅酒店七周年慶典 | 10-29 13:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 政策引導(dǎo)分紅回報力度 118只個股最新股息率超5% | 10-29 04:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 越秀地產(chǎn):廣州新越以11.94億元競得廣州番禺區(qū)大石街地塊 | 10-28 21:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 中金輻照:擬投資1.03億元建設(shè)秦皇島綜合滅菌中心 | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				