軟件服務(wù)板塊震蕩走高 福昕軟件漲停
                            2025-10-31 11:05                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.62  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,軟件服務(wù)板塊震蕩走高,福昕軟件(688095)漲停,海峽創(chuàng)新(300300)漲超18%,合合信息(688615)、鼎捷數(shù)智(300378)、稅友股份(603171)、青云科技(688316)、深信服(300454)等漲幅居前。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 網(wǎng)格交易一只跌怎么辦(單邊行情如何做網(wǎng)格交易) | 今天 18:06 | 量化學(xué)院 |  | 
| 匯宇制藥:子公司產(chǎn)品注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)獲境外上市許可 | 今天 15:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 九典制藥等成立創(chuàng)新醫(yī)藥科技公司 | 10-30 11:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科技+財(cái)務(wù)的跨界觀察,"走進(jìn)華大智造"看財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新路徑 | 10-30 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 海興電力:股票連續(xù)兩個交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 云南能投:前三季度實(shí)現(xiàn)營收19.22億元,新能源項(xiàng)目儲備充沛 | 10-29 13:16 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				