港股創(chuàng)新藥概念股持續(xù)走強(qiáng),榮昌生物漲超8%
                            2025-10-31 11:03                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.77  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,港股創(chuàng)新藥ETF(159992)概念股持續(xù)走強(qiáng),榮昌生物(688331)漲超8%,信達(dá)生物漲超7%,復(fù)星醫(yī)藥(600196)、君實(shí)生物(688180)、昭衍新藥(603127)漲超5%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中基協(xié):基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)圍繞業(yè)績比較基準(zhǔn)建立以五年期以上長周期業(yè)績?yōu)楹诵牡脑u(píng)價(jià)評(píng)獎(jiǎng)體系 | 今天 18:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國銀行被罰9790萬元 治理、貸款、同業(yè)、票據(jù)、資產(chǎn)質(zhì)量、不良資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)管理不審慎 | 今天 17:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 51社保榮獲MeetHR2025年度人力資源行業(yè)優(yōu)秀品牌服務(wù)商 | 10-29 13:26 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 特高壓概念震蕩走高 長高電新等漲停 | 10-29 10:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 匈牙利總理:俄美總統(tǒng)會(huì)晤必將在布達(dá)佩斯舉行 | 10-28 06:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 潘功勝:健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架取得重要進(jìn)展 | 10-27 17:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				