盛視科技:第三季度凈利潤3722.47萬元,同比增長60.80%
                            2025-10-30 20:05                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.38  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,盛視科技(002990)公告,第三季度營收為4.04億元,同比增長44.77%;凈利潤為3722.47萬元,同比增長60.80%。前三季度營收為9.53億元,同比增長4.47%;凈利潤為6130.63萬元,下降44.29%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金屬鋁板塊再度走強(qiáng),常鋁股份2連板 | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 嘉益股份:累計(jì)回購165.44萬股,占總股本1.1374% | 10-29 19:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 食品飲料板塊震蕩走弱,*ST春天觸及跌停 | 10-28 13:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓國經(jīng)濟(jì)第三季度加速增長 | 10-28 07:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 日經(jīng)指數(shù)或因日元走軟而上漲 | 10-27 08:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 李家超出席香港童軍大會(huì)操 | 10-26 11:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				