景興紙業:第三季度凈利潤虧損1417.24萬元,下降708.74%
                            2025-10-30 19:11                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:23.64  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,景興紙業(002067)公告,第三季度營收為15.68億元,同比增長14.01%;凈利潤虧損1417.24萬元,下降708.74%。前三季度營收為41.97億元,同比增長3.64%;凈利潤為4086.15萬元,下降18.33%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 招商證券:資本市場各業務線景氣度有望持續改善 | 今天 08:14 | 云財經 |  | 
| 媒體:香港證監會今年將就優化同股不同權上市規定展開咨詢 | 10-30 07:59 | 云財經 |  | 
| “超級央行周”來襲 全球匯市嚴陣以待 | 10-29 04:54 | 云財經 |  | 
| 中宏保險發布2025年第三季度個險理賠服務報告 | 10-28 14:20 | 商業新聞 |  | 
| 全國年均產生廢舊手機超4億部 | 10-27 14:38 | 云財經 |  | 
| 有人持“整蠱假彩票”兌獎,國家體育總局體育彩票管理中心嚴正聲明 | 10-27 08:08 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				