順豐控股:第三季度凈利潤25.71億元,下降8.53%
                            2025-10-30 19:09                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.56  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,順豐控股(002352)公告,第三季度營收為784.03億元,同比增長8.21%;凈利潤為25.71億元,下降8.53%。前三季度營收為2252.61億元,同比增長8.89%;凈利潤為83.08億元,同比增長9.07%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 華電新能、鑫鉑股份合資成立風力發(fā)電公司 | 10-30 14:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 寶莫股份:聚丙烯酰胺等產(chǎn)品可用于深海油氣資源開發(fā)領(lǐng)域 | 10-28 09:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 交易員對業(yè)績未達預期的美股公司毫不留情 | 10-28 01:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 英國首相斯塔默訪問土耳其 將探討雙邊防務合作 | 10-27 22:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 極豪科技榮獲專精特新"小巨人"企業(yè)認定 | 10-27 17:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中信建投:關(guān)注“十五五”規(guī)劃帶來的建筑行業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)變化機會 | 10-27 08:07 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				